洪泽湖周边滞洪区近期建设工程(盱眙县境内)施工6标中标候选人公示

   日期:2023-08-28     浏览:5193    
核心提示:根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,洪泽湖周边滞洪区近期建设工程(盱眙县境内)施工6标的评标
  根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,洪泽湖周边滞洪区近期建设工程(盱眙县境内)施工6标的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:

  第一中标候选人 第二中标候选人 第三中标候选人
投标人名称 江苏水工建设集团有限公司 无锡恒诚水利工程建设有限公司 连云港市水利建筑安装工程有限公司
投标报价(元/费率) 37809053.38 37770302.89 37852444.04
投标人质量目标、工期(日/月) 优良、540 优良、540 优良、540
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) 1、东莞粤海银瓶合作创新区排水系统改造项目设计施工总承包; 2、海门港新区东灶新河取水工程施工; 3、海门市十八匡河综合整治工程(一期)施工一标段。 1、新吴区梅里古镇二期桥梁及河道景观工程项目新吴区梅里古镇二期仿古桥梁、河道及仿古景观工程; 2、阚甲里河(蠡河-京杭运河)综合整治工程; 3、江苏省环太湖大堤剩余工程宜兴段施工10标; 4、启东市三条港治理工程施工一标。 1、南京市高淳区水阳江干流右岸永丰圩堤防加固工程施工二标段; 2、六合区横梁街道2019 年度耕地质量提升片区建设项目黄中村包刘等组施工; 3、高淳区砖墙镇永胜圩耕地质量提升片区项目施工。
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) 1、江苏省环太湖大堤剩余工程宜兴段施工2标; 2、射阳县夸套河口南侧(桩号18+230-21+000)段海堤防护及保滩工程施工。 周泾河(新阳河-新韵北路)水环境综合整治工程 东海县沭南灌区2017年续建配套与节水改造项目施工标
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 薛勇、水利水电工程一级建造师注册证书、苏1322015201506676 陈德伟、 水利水电工程一级建造师注册证书、苏1322018201907607 杨丰、水利水电工程一级建造师注册证书、苏1322017201900774
资格预审情况 / / /



序号 无效投标文件投标人名称 判定依据
1 淮河工程集团有限公司 项目经理提供业绩材料不符合要求




序号 投标人名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 所有技术评委 得分
堤防防渗处理,施工导截流,堤防填筑工程,工程重点难点分析,工场布置及临时交通 堤防防渗处理,堤防填筑工程,安全管理体系与措施,工程重点难点分析,工场布置及临时交通 堤坡防护工程,文明工地创建措施,道路工程,资源配置计划,工程进度计划与措施,建筑物工程,水土保持工程 堤坡防护工程,质量管理体系与措施,道路工程,安全管理体系与措施,建筑物工程,环境保护措施,水土保持工程 质量管理体系与措施,文明工地创建措施,施工导截流,资源配置计划,工程进度计划与措施,环境保护措施 项目负责人答辩  
1 安徽水利开发有限公司 10.9 10.05 8.3 9.1 7.7 / 23.03
2 常州南天建设集团有限公司 11.1 10.05 8.6 9 8.2 / 23.48
3 广东省源天工程有限公司 10.9 10.45 8.6 8.9 7.6 / 23.23
4 河南长锦建设工程有限公司 10.3 9.3 8.3 7.9 7.9 / 21.85
5 淮安市淮安区水利建筑工程公司 10.6 9.15 7.8 8 7.1 / 21.33
6 淮安市淮河水利建设工程有限公司 10.5 11.65 8.6 9.5 8.3 / 24.28
7 江苏广亚建设集团有限公司 10.9 9.95 8.1 8.9 8.1 / 22.98
8 江苏淮阴水利建设有限公司 11.8 11.78 8.6 9 8.4 / 24.79
9 江苏润邮水利建设集团有限公司 12 11.48 9 9.9 8.6 / 25.49
10 江苏水工建设集团有限公司 13 12.35 9.8 11.7 8.5 / 27.68
11 江苏响水水利建筑工程有限公司 9.8 8.5 7.9 7.7 7 / 20.45
12 江苏晓宇水利建设有限公司 10.1 9.6 8.9 11.5 8.1 / 24.1
13 江苏兴水建设工程有限公司 11.2 11.58 8.6 8.8 8.3 / 24.24
14 江苏盐城水利建设有限公司 11.1 12.18 9.6 10 8.3 / 25.59
15 江苏远程环境科技有限公司 9.8 9.9 8.1 8 7.2 / 21.5
16 江苏中禹水利建设有限公司 9.6 8.55 7.4 7.2 7 / 19.88
17 连云港市水利建筑安装工程有限公司 11.9 11.18 8.6 11.6 8.4 / 25.84
18 南京市水务建设工程有限公司 11.5 10.65 8.6 9.4 7.7 / 23.93
19 南京振高建设有限公司 12.9 11.28 8.6 9.9 8.4 / 25.54
20 青岛瑞源工程集团有限公司 12.4 9.25 8.8 10 8.2 / 24.33
21 山东水利建设集团有限公司 9.6 9.1 8.6 9 7.8 / 22.05
22 山东水总有限公司 10.5 9.25 8.8 9.1 7.8 / 22.73
23 天安水利集团有限公司 9.8 9.55 8.8 9.8 8.6 / 23.28
24 无锡恒诚水利工程建设有限公司 13 12.04 8.6 10.6 8.6 / 26.42
25 徐州市水利工程建设有限公司 11.4 11.28 8.6 9.5 8.2 / 24.49
26 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 12 12.29 8.9 10 8.3 / 25.75
27 中交上海航道局有限公司 12 9.15 8.6 10.1 8.1 / 23.98
28 中亿丰建设集团股份有限公司 11.6 10.95 8.9 9.5 7.8 / 24.38
29 泗洪县水利工程有限公司 11.1 9.6 7.9 9.3 7.7 / 22.8


序号 投标人名称 投标报价(元/费率) 得分情况 得分总计
技术标 报价 投标人信用等级 安全生产标准化等级 项目经理业绩 类似项目业绩
1 江苏水工建设集团有限公司 37809053.38 27.68 60 4 1 1 2 95.68
2 无锡恒诚水利工程建设有限公司 37770302.89 26.42 60 4 1 1 2 94.42
3 连云港市水利建筑安装工程有限公司 37852444.04 25.84 60 3.4 1 1 2 93.24
4 南京振高建设有限公司 37655951.89 25.54 60 3.7 1 1 2 93.24
5 江苏润邮水利建设集团有限公司 37860167.8 25.49 60 3.7 1 1 2 93.19
6 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 37074029.49 25.75 59.61 3.45 1 1 2 92.81
7 江苏盐城水利建设有限公司 37736407.07 25.59 60 3.5 0.7 1 2 92.79
8 江苏淮阴水利建设有限公司 37808866.66 24.79 60 3.5 1 1 2 92.29
9 淮安市淮河水利建设工程有限公司 37828530.8 24.28 60 4 1 1 2 92.28
10 徐州市水利工程建设有限公司 37925472.3 24.49 60 3.5 1 1 2 91.99
11 中亿丰建设集团股份有限公司 37459195.5 24.38 59.91 3.3 1 1 2 91.59
12 中交上海航道局有限公司 37925576.49 23.98 60 3.45 1 1 2 91.43
13 江苏晓宇水利建设有限公司 37459333.55 24.1 59.91 3.5 0.9 1 2 91.41
14 南京市水务建设工程有限公司 37809121.46 23.93 60 3.5 0.9 1 2 91.33
15 青岛瑞源工程集团有限公司 37847940.72 24.33 60 3 1 1 2 91.33
16 常州南天建设集团有限公司 37653767.7 23.48 60 3.7 1 1 2 91.18
17 江苏兴水建设工程有限公司 37871049.41 24.24 60 2.5 1 1 2 90.74
18 江苏广亚建设集团有限公司 37731286.45 22.98 60 3.7 1 1 2 90.68
19 广东省源天工程有限公司 37809111.87 23.23 60 3.45 1 1 2 90.68
20 天安水利集团有限公司 37808795.76 23.28 60 2.95 1 1 2 90.23
21 泗洪县水利工程有限公司 38352600 22.8 59.97 3.5 0.9 1 2 90.17
22 山东水总有限公司 38235934.18 22.73 60 2.95 1 1 2 89.68
23 安徽水利开发有限公司 38701608.89 23.03 59.06 3.45 1 1 2 89.54
24 山东水利建设集团有限公司 37654688.44 22.05 60 2.95 1 1 2 89
25 河南长锦建设工程有限公司 38041985.19 21.85 60 2.95 1 1 2 88.8
26 江苏远程环境科技有限公司 37732181.63 21.5 60 4 1 0 2 88.5
27 江苏响水水利建筑工程有限公司 38391418.77 20.45 59.87 3.5 0.9 1 2 87.72
28 淮安市淮安区水利建筑工程公司 38352829.56 21.33 59.97 3 0.9 0 2 87.2
29 江苏中禹水利建设有限公司 38391316.45 19.88 59.87 2.95 0.9 1 2 86.6








 
打赏
 
更多>同类工程招标

推荐图文
推荐工程招标
点击排行